<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Tirage photo</title>
	<atom:link href="http://ablogm.org/tirage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ablogm.org/tirage</link>
	<description>Blog sur la photo: technique de prise, conseils logiciel et tirage</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2009 10:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meetic</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/11/14/meetic/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/11/14/meetic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 10:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[meetic]]></category>
		<category><![CDATA[pass 3 jours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Je tenais à faire ce post pour vous preserver de mesaventures sur Meetic. Beaucoup de publicité parlent de Meetic en disant que l&#8217;inscription est rapide et gratuite. Rapide peut etre, et gratuite, c&#8217;est vrai. Mais une fois inscrit, si on ne s&#8217;abonne pas, on peut rien faire. Pas de tchat, pas de visio, pas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je tenais à faire ce post pour vous preserver de mesaventures sur Meetic. Beaucoup de publicité parlent de Meetic en disant que l&#8217;inscription est rapide et gratuite. Rapide peut etre, et gratuite, c&#8217;est vrai. Mais une fois inscrit, si on ne s&#8217;abonne pas, on peut rien faire. Pas de tchat, pas de visio, pas de reponse aux messages, bref inutile. L&#8217;inscription est donc certes gratuite, mais l&#8217;utilisation est payante, nuance&#8230;</p>
<p>Il y a bien quelques promos avec des pass meetic gratuits, mais ca ne dure que quelques jours. Si ca vous interesse, voici un forum sur <a title="Pass Meetic gratuit de 3 jour" href="pour bénéficier de ce pass de trois jours gratuits, il faut suivre à la lettre les explications qui sont données sur le forum, y compris la nécessité d'utiliser une nouvelle adresse mail qui n'a jamais été utilisée avec Meetic dans le passé.">commentcamarche.ne</a>t qui en parle.</p>
<p>Par contre Meetic s&#8217;est mis dans les poches 133M€ l&#8217;an dernier. On comprend bien pourquoi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/11/14/meetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression photo en ligne ou chez soi?</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/08/11/impression-photo-en-ligne-ou-chez-soi/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/08/11/impression-photo-en-ligne-ou-chez-soi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Comme le faisait remarquer un blog photo, l&#8217;impression de photo est pas vraiment rentable si onj la fait chez soi. L&#8217;impression photo en ligne serait-elle la solution? J&#8217;ai décidé de faire une liste d&#8217;avantages et inconveniants:
Impression photo en ligne:
Avantages:

Prix
Qualité
Fiabilité

Inconvénients:

Délais de livraison (2 à 5 jours)

Impression photo à domicile:
Avantages:

En 2 minutes&#8230;
Fonction de copie de l&#8217;imprimante multifonction

Inconvénients:

Plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le faisait remarquer un <a title="Blog sur le développement photo" href="http://blog.francetv.fr/developpement-gratuit/index.php/2009/08/11/135628-impression-photo-en-ligne">blog photo</a>, l&#8217;impression de photo est pas vraiment rentable si onj la fait chez soi. L&#8217;impression photo en ligne serait-elle la solution? J&#8217;ai décidé de faire une liste d&#8217;avantages et inconveniants:</p>
<p>Impression photo en ligne:</p>
<p>Avantages:</p>
<ul>
<li>Prix</li>
<li>Qualité</li>
<li>Fiabilité</li>
</ul>
<p>Inconvénients:</p>
<ul>
<li>Délais de livraison (2 à 5 jours)</li>
</ul>
<p>Impression photo à domicile:</p>
<p>Avantages:</p>
<ul>
<li>En 2 minutes&#8230;</li>
<li>Fonction de copie de l&#8217;imprimante multifonction</li>
</ul>
<p>Inconvénients:</p>
<ul>
<li>Plus cher</li>
<li>Qualité légèrement moins bonne selon l&#8217;imprimante</li>
<li>Moins bonne fiabilité du tirage dans le temps</li>
</ul>
<p>Voila mon avis. Le moins cher ca reste quand même sur internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/08/11/impression-photo-en-ligne-ou-chez-soi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de photographes et de visiteurs</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/08/10/plus-de-photographes-et-de-visiteurs/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/08/10/plus-de-photographes-et-de-visiteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/2009/08/10/plus-de-photographes-et-de-visiteurs/</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce que certains d&#8217;entre vous avez des idées pour qu&#8217;il y ait plus de visiteurs sur nos blogs? Je trouve dommage qu&#8217;il y ait peu de commentaires avec nos articles et du coup c&#8217;est moins motivant de rédiger et de rendre actif le blog.
Je sais bien que l&#8217;activité et la richesse d&#8217;un blog influent sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce que certains d&#8217;entre vous avez des idées pour qu&#8217;il y ait plus de visiteurs sur nos blogs? Je trouve dommage qu&#8217;il y ait peu de commentaires avec nos articles et du coup c&#8217;est moins motivant de rédiger et de rendre actif le blog.</p>
<p>Je sais bien que l&#8217;activité et la richesse d&#8217;un blog influent sur le nombre de visiteurs, mais les moteurs de recherches ont des techniques très précises. Avez vous donc des idées pour optimiser nos blog?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/08/10/plus-de-photographes-et-de-visiteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel appareil photo utilisez vous?</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/07/29/quel-appareil-photo-utilisez-vous/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/07/29/quel-appareil-photo-utilisez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 23:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Avez vous un compact, un bridge, un reflex ou un argentique? Ou alors vous contentez vous de votre telephone portable et son mini capteur? Quoi qu&#8217;il en soit, répondez à cette question par des commentaires.
Ha oui, j&#8217;oubliais aussi: il y a les appareils photo jetables (j&#8217;ai commencé par ca).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avez vous un compact, un bridge, un reflex ou un argentique? Ou alors vous contentez vous de votre telephone portable et son mini capteur? Quoi qu&#8217;il en soit, répondez à cette question par des commentaires.</p>
<p>Ha oui, j&#8217;oubliais aussi: il y a les appareils photo jetables (j&#8217;ai commencé par ca).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/07/29/quel-appareil-photo-utilisez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement de photos argentiques</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/05/28/developpement-de-photos-argentiques/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/05/28/developpement-de-photos-argentiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[argentique]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[On a le droit d&#8217;être contre le numérique! Il faut savoir que le développement de photos argentiques fait toujours des adeptes. De plus, c’est l’une des façons d’expression les plus fortes de tout photographe amateur, pratiqué par un professionnel. Il est clair que le développement de photos argentiques a un rendu unique, qui reste encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-size: 8pt">On a le droit d&#8217;être contre le numérique! Il faut savoir que le développement de photos argentiques fait toujours des adeptes. De plus, c’est l’une des façons d’expression les plus fortes de tout photographe amateur, pratiqué par un professionnel. Il est clair que le développement de photos argentiques a un rendu unique, qui reste encore difficilement égalé par le numérique.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-size: 8pt"><br />
</span></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-size: 8pt">Le développement de photos argentiques peut s’effectuer à domicile. Cela peut etre un jeu avec des enfants. Pour cela, il faut créer une chambre noire, c&#8217;est à dire un lieu où il n&#8217;y a aucune lumière. Peu d’espace est nécessaire pour faire un développement photo, un placard peut tout à fait convenir. Il faudra acheter quelques produits chimiques, un révélateur et un fixateur. ces produits sont en vente dans les boutiques spécialisées pour photographes, mais également en ligne. cela est necessaire pour le développement de photo argentique.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-size: 8pt"><br />
</span></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-size: 8pt">Bien sûr, le tirage de photos argentiques réclame un réel savoir- faire si c&#8217;est dans un autre but que s&#8217;amuser. Pour aider les novices à se former, il subsiste des stages d’apprentissage, ainsi que des associations qui sont généralement hébergées par des MJC. En devenant membre d’un club photo, chaque personne bénéficiera d’une rapide formation aux bases du tirage photo argentique, aussi du matériel nécessaire.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-size: 8pt"><br />
</span></span></div>
<div><span style="font-family: Verdana;font-size: xx-small"><span style="font-size: 8pt">Pour finir, pour tous ceux qui apprécient le rendu parfait du développement photo argentique, et qui veulent lui conserver son charme, les laboratoires photo traditionnels sont toujours actifs. De plus en plus de labos arretent l&#8217;argentique mais pas tous heureusement. On peut aussi confier une pellicule photo argentique à faire développer à un photographe, ou par le biais d’internet ce qui est souvent moins cher. Pour une commande en ligne, les pellicules et le développement des photos argentiques devront êtres expédiées par la Poste: il faudra prévoir une bonne semaine pour recevoir les tirages.</span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/05/28/developpement-de-photos-argentiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif photo</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/05/20/comparatif-photo/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/05/20/comparatif-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[compataritf]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez déja essayé d&#8217;imprimer des photos en ligne, peut-etre avez vous trouvé ca simple et rapide. Pas moi. Le probleme n&#8217;est pas vraiment technique, car le telechargement peut aller vite avec une connexion à haut débit. En fait, c&#8217;est au niveau du prix que ca coince. Si on essaye de comparer les prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez déja essayé d&#8217;imprimer des photos en ligne, peut-etre avez vous trouvé ca simple et rapide. Pas moi. Le probleme n&#8217;est pas vraiment technique, car le telechargement peut aller vite avec une connexion à haut débit. En fait, c&#8217;est au niveau du prix que ca coince. Si on essaye de comparer les prix des differents laboratoires photo, on se rend très vite compte que c&#8217;est impossible. La raison? Des prix cachés, des offres promotionneles permanentes, des packs, des tirages photo gratuits pour les nouveaux clients, des frais de port variables, bref un vrai bor&#8230;</p>
<p>Alors bien sur il existe des comparateur de prix de tirages photos comme celui-ci: <a title="Comparatif des prix des laboratoires photos" href="http://www.developpement-gratuit.fr/Conseils-et-astuces/comparatif.html">Comparateur photo</a></p>
<p>Il n&#8217;empeche que c&#8217;est quand même la jungle. En fonction du nombre de photos que l&#8217;on prend, le laboratoire le moins cher change. Les prix sont très mal indiqués.</p>
<p>Vola le petit coup de gueule du jour^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/05/20/comparatif-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;elle craint cette loi&#8230;</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/05/12/quest-ce-quelle-craint-cette-loi/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/05/12/quest-ce-quelle-craint-cette-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[albanel]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Tout est dans la photo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout est dans la photo.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 426px"><img src="http://www.jaimelesautistes.fr/wp-content/uploads/2009/04/albanel-fait-la-tete.jpg" alt="Y pas photo: cette loi elle craint" width="416" height="208" /><p class="wp-caption-text">Y&#39; pas photo: cette loi elle craint</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/05/12/quest-ce-quelle-craint-cette-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une photo du Mexique</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/04/27/une-photo-du-mexique/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/04/27/une-photo-du-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Voici une photo venue toute droit du Mexique:
En attendant, on espere que l&#8217;epidemie va s&#8217;arreter la et pas faire comme la grippe espagnole.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une photo venue toute droit du Mexique:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 522px"><img src="http://www.lepoint.fr/content/system/media/6/20090424/photo_1240591893894-10-0.jpg" alt="Qui est malade? les hommes ou les cochons?" width="512" height="374" /><p class="wp-caption-text">Qui est malade? les hommes ou les cochons?</p></div>
<p><a title="Développement photo" href="http://blog.tirage-gratuit.fr/2009/04/en-attendant/">En attendant</a>, on espere que l&#8217;epidemie va s&#8217;arreter la et pas faire comme la grippe espagnole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/04/27/une-photo-du-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strasbourg</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/04/10/strasbourg/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/04/10/strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Une photo qui s&#8217;est retrouvée dans la presse qui est bien prise: voici une photo de Strasbourg du week end dernier. &#8220;Fear of change?&#8221;
Les televisions ne montrent peut être pas assez de genre de chose. C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour ca que j&#8217;aime l&#8217;emission &#8216;arret sur image&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une photo qui s&#8217;est retrouvée dans la presse qui est bien prise: voici une photo de Strasbourg du week end dernier. &#8220;Fear of change?&#8221;</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 522px"><img src="http://partenaires-ez.prisma-presse.com/afp/francais/journal/fra/photos/photo_1239017270215-1-0.jpg" alt="Qui fait peur?" width="512" height="349" /><p class="wp-caption-text">Qui fait peur?</p></div>
<p>Les <a href="http://blog.francetv.fr/developpement-gratuit/">televisions</a> ne montrent peut être pas assez de genre de chose. C&#8217;est d&#8217;ailleurs pour ca que j&#8217;aime l&#8217;emission &#8216;arret sur image&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/04/10/strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des photos de partout!</title>
		<link>http://ablogm.org/tirage/2009/01/26/des-photos-de-partout/</link>
		<comments>http://ablogm.org/tirage/2009/01/26/des-photos-de-partout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tirage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[autocollant]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier; impression]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablogm.org/tirage/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Si je vous dis le mot photo, vous pensez à quoi? A un objet bien sur! Ce papier cartonné sur lequel est représenté une image. Au fil du temps, ce support s&#8217;est dématérialisé. Et cela grâce au numérique. A tel point qu&#8217;aujourd&#8217;hui si on parle de photo, on a presque envie de penser en premier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si je vous dis le mot photo, vous pensez à quoi? A un objet bien sur! Ce papier cartonné sur lequel est représenté une image. Au fil du temps, ce support s&#8217;est dématérialisé. Et cela grâce au numérique. A tel point qu&#8217;aujourd&#8217;hui si on parle de photo, on a presque envie de penser en premier lieu à un fichier numérique: jpg, bmp ou raw, c&#8217;est comme on veut, mais ce n&#8217;est que des 1 et des 0.</p>
<p>Cette dématérialisation de la photo n&#8217;est pas finalement pas l&#8217;ennemi de la photo sur un objet. En effet, grâce à la numérisation, il est possible de mettre une photo sur toutes sortes d&#8217;objets. Voici une liste non exhaustive (basée sur le site <a title="Impression de photo sur des objets" href="http://www.uphoto.fr/photo-sur-objet">uphoto</a>):</p>
<ul>
<li>Autocollant</li>
<li>Calendrier</li>
<li>Puzzle</li>
<li>Jeu de carte</li>
<li>poster</li>
<li>tasse</li>
<li>livre photo</li>
<li>tapis de souris</li>
<li>tee shirt</li>
<li>porte clé</li>
<li>coussin</li>
</ul>
<p>Presque tous les laboratoires de développement photo proposent ce genre de choses donc nul besoin de faire de la pub pour l&#8217;un ou l&#8217;autre. Une simple recherche sur Google vous permettra de trouver ce que vous desirez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablogm.org/tirage/2009/01/26/des-photos-de-partout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
